
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 84 Mq | 84 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 50 Mq | 25 Mqc |
| Lastrico solare - 3° piano | 30 Mq | 7 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 167 Mqc | |
