
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 22 Mq | 22 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 40 Mq | 20 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Portico/Patio - seminterrato | 20 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 120 Mqc | |


